|
TROFEO PRESIDENTES
Series Results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Provisional Results Overall [11/11/2018 14:17:43] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POS. | NOMBRE | Nº VELA | ARMADOR | Club | CLASE | DIVISION | R1 | R2 | R3 | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | SPANIARD | ESP-9977 | JUAN RODRIGUEZ | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCA | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ALLEGRO VIVACE | ESP-5308 | ANTONIO SERRANO MORA | C.N.SANTA POLA | ORC | ORCA | 3,00 | 2,00 | 5,00 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KALAMANDURRIO | ESP-7669 | PABLO NOGUEROLES GONZALEZ | C.N.ALTEA | ORC | ORCB | 1,00 | 3,00 | 7,00 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SOPU DOS | FIN-11826 | Jorma Nuutinen | R.C.N.TORREVIEJA | ORC | ORCA | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ALEPH IV | ESP-8694 | JOAQUIN PERE CANO | C.N.VILLAJOYOSA | ORC | ORCB | 7,00 | 7,00 | 2,00 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | APEX | NOR-11860_C | OLE-JAN MIDTTUN | ORC | ORCA | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 21,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MANUELA II | ESP-6832 | FRANCISCO SARMIENTO MIRALLES | C.N.SANTA POLA | ORC | ORCB | 5,00 | 10,00 | 8,00 | 23,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TOLLOPI | ESP-6353 | TOMAS LLORENS | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 6,00 | 5,00 | 13,00 RET |
24,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | PALLIETER V | BEL-1589_C | ELSA ERIKA HERBST | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 26,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOTENOM | ESP-7084 | FRANCISCO TORNERO | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCB | 13,00 DNC |
13,00 DNC |
3,00 | 29,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EMV XIV | ESP-10144_C | MARINE SPIRIT BOATS SL | R.C.R.ALICANTE | ORC | ORCA | 11,00 | 8,00 | 11,00 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | VOLAVERUNT | ESP-6509 | PERFECTO BLANES PEREZ | C.N.SANTA POLA | ORC | ORCA | 10,00 | 13,00 DNC |
10,00 | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||